Krynica Górska - tanie pokoje

Willa ARNIKA
kwatery prywatne
Ul. Zamkowa 17
33-380 Krynica-Zdrój

tel. 018 471 62 66 - wynajem pokoi
     0601 791 431 - wynajem busów

Kwatery prywatne - mapka dojazdu

ROZKŁAD - LINIA A

ROZKŁAD JAZDY LINI A
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
STARA DROGA GAZOWNIA - CZARNY POTOK PEGAZ

ST. DR. GAZOWNIA 6.35 7.30 8.30 10.20 11.20 12.15 13.10 14.15 15.35 16.40 17.40 18.35 19.40
ST. DR CPN 6.38 7.33 8.33 10.23 11.23 12.13 13.13 14.18 15.39 16.43 17.43 18.38 19.43
JASTRZĘBIA ZAIKS 6.40 7.35 8.35 10.25 11.25 12.20 13.15 14.20 15.40 16.45 17.45 18.40 19.45
JASTRZĘBIA
PIŁSUDSKIEGO
6.42 7.37 8.37 10.27 11.27 12.22 13.17 14.22 15.42 16.47 17.47 18.42 19.47
KRYNICA HAWANA 6.43 7.38 8.38 10.28 11.28 12.23 13.18 14.23 15.43 16.48 17.48 18.43 19.48
KRYNICA BANK 6.45 7.40 8.40 10.30 11.30 12.25 13.20 14.25 15.45 16.50 17.50 18.45 19.50
KRYNICA U.M. 6.47 7.42 8.42 10.32 11.32 12.27 13.22 14.27 15.47 16.52 17.52 18.47 19.52
KRYNICA OŚR. ZDR 6.48 7.43 8.43 10.33 11.33 12.28 13.23 14.28 15.48 16.53 17.53 18.48 19.53
KRYNICA GRANICZNA 6.49 7.44 8.44 10.34 11.34 12.29 13.24 14.29 15.49 16.54 17.54 18.49 19.54
KRYNICA SZPITAL 6.50 7.45 8.45 10.35 11.35 12.30 13.25 14.30 15.50 16.55 17.55 18.50 19.55
CZ.POT.OSIEDLE I 6.52 7.47 8.47 10.37 11.37 12.32 13.27 14.32 15.52 16.57 17.57 18.52 19.57
CZ.POT.OSIEDLE 6.53 7.48 8.48 10.38 11.38 12.33 13.28 14.33 15.53 16.58 17.58 18.53 19.58
CZ.POT.OSIEDLE II 6.55 7.50 8.50 10.40 11.40 12.35 13.30 14.35 15.55 17.00 18.00 18.55 20.00
CZ.POTOK AZOTY 6.56 7.51 8.51 10.41 11.41 12.36 13.31 14.36 15.56 17.01 18.01 18.56 20.01
CZ.POTOK OŚR.WYP. 6.57 7.52 8.52 10.42 11.42 12.37 13.32 14.37 15.57 17.02 18.02 18.57 20.02
CZ.POTOK PEGAZ 6.58 7.53 8.53 10.43 11.43 12.38 13.33 14.38 15.58 17.03 18.03 18.58 20.03

ROZKŁAD JAZDY LINI A
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
CZARNY POTOK PEGAZ - STARA DROGA GAZOWNIA

  S
CZ.POTOK PEGAZ 7.00 8.00 9.40 10.45 11.50 12.35 13.35 15.00 16.15 17.15 18.10 19.00 20.10 20.55
CZ.POTOK OŚR.WYP 7.01 8.01 9.41 10.46 11.51 12.36 13.36 15.01 16.16 17.16 18.11 19.01 20.11 20.56
CZ.POTOK AZOTY 7.02 8.02 9.42 10.47 11.52 12.37 13.37 15.02 16.17 17.17 18.12 19.02 20.12 20.57
CZ.POT.OSIEDLE II 7.03 8.03 9.43 10.48 11.53 12.38 13.38 15.03 16.18 17.18 18.13 19.03 20.13 20.58
CZ.POT.OSIEDLE 7.05 8.05 9.45 10.50 11.55 12.40 13.40 15.05 16.20 17.20 18.15 19.05 20.15 20.59
CZ.POT.OSIEDLE I 7.06 8.06 9.46 10.51 11.56 12.41 13.41 15.06 16.21 17.21 18.16 19.06 20.16 21.00
KRYNICA SZPITAL 7.08 8.08 9.48 10.53 11.58 12.43 13.43 15.08 16.23 17.23 18.18 19.08 20.18 21.02
KRYNICA GRANICZNA 7.09 8.09 9.49 10.54 11.59 12.44 13.44 15.09 16.24 17.24 18.19 19.09 20.19 21.03
KRYNICA OŚR. ZDR 7.10 8.10 9.50 10.55 12.00 12.45 13.45 15.10 16.25 17.25 18.20 19.10 20.20 21.04
KRYNICA U.M. 7.11 8.11 9.51 10.56 12.01 12.46 13.46 15.11 16.26 17.26 18.21 19.11 20.21 21.05
KRYNICA BANK 7.13 8.13 9.53 10.58 12.03 12.48 13.48 15.13 16.28 17.28 18.23 19.13 20.23 21.07
KRYNICA HAWANA 7.15 8.15 9.55 11.00 12.05 12.50 13.50 15.15 16.30 17.30 18.25 19.15 20.25 21.08
JASTRZĘBIA ZAIKS 7.18 8.18 9.58 11.03 12.08 12.53 13.53 15.18 16.33 17.33 18.28 19.18 20.28 21.10
JASTRZĘBIA
PIŁSUDSKIEGO
7.19 8.19 9.59 11.04 12.09 12.54 13.54 15.19 16.34 17.34 18.39 19.19 20.29 21.11
STARA DROGA CPN 7.20 8.20 10.00 11.05 12.10 12.55 13.55 15.20 16.35 17.35 18.40 19.20 20.30 21.12
ST. DR. GAZOWNIA 7.23 8.23 10.03 11.08 12.13 12.58 13.58 15.23 16.38 17.38 18.43 19.23 20.33 21.13

S - NIE KURSUJE W SOBOTY

ROZKŁAD JAZDY LINI A
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
STARA DROGA GAZOWNIA - CZARNY POTOK PEGAZ

ST. DR. GAZOWNIA 7.30 8.30 10.20 12.05 16.41 17.40 18.35
ST. DR CPN 7.32 8.32 10.22 12.07 16.42 17.42 18.37
JASTRZĘBIA ZAIKS 7.35 8.35 10.25 12.10 16.45 17.45 18.40
JASTRZĘBIA
PIŁSUDSKIEGO
7.37 8.37 10.27 12.12 16.47 17.47 18.42
KRYNICA HAWANA 7.38 8.38 10.28 12.13 16.48 17.48 18.43
KRYNICA BANK 7.40 8.40 10.30 12.15 16.50 17.50 18.45
KRYNICA U.M. 7.42 8.42 10.32 12.17 16.52 17.52 18.47
KRYNICA OŚR. ZDR 7.43 8.43 10.33 12.18 16.53 17.53 18.48
KRYNICA GRANICZNA 7.44 8.44 10.34 12.19 16.54 17.54 18.49
KRYNICA SZPITAL 7.45 8.45 10.35 12.20 16.55 17.55 18.50
CZ.POT.OSIEDLE I 7.47 8.47 10.37 12.22 16.57 17.57 18.52
CZ.POT.OSIEDLE 7.48 8.48 10.38 12.23 16.58 17.58 18.53
CZ.POT.OSIEDLE II 7.50 8.50 10.40 12.25 17.00 18.00 18.55
CZ.POTOK AZOTY 7.51 8.51 10.41 12.26 17.01 18.01 18.56
CZ.POTOK OŚR.WYP. 7.52 8.52 10.42 12.27 17.02 18.02 18.57
CZ.POTOK PEGAZ 7.53 8.53 10.43 12.28 17.03 18.03 18.58

ROZKŁAD JAZDY LINI A
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
CZARNY POTOK PEGAZ - STARA DROGA GAZOWNIA

CZ.POTOK PEGAZ 8.00 9.40 10.45 12.35 16.15 17.15 18.10 19.00
CZ.POTOK OŚR.WYP 8.01 9.41 10.46 12.36 16.16 17.16 18.11 19.01
CZ.POTOK AZOTY 8.02 9.42 10.47 12.37 16.17 17.17 18.12 19.02
CZ.POT.OSIEDLE II 8.03 9.43 10.48 12.38 16.18 17.18 18.13 19.03
CZ.POT.OSIEDLE 8.05 9.45 10.50 12.40 16.20 17.20 18.15 19.05
CZ.POT.OSIEDLE I 8.06 9.46 10.51 12.41 16.21 17.21 18.16 19.06
KRYNICA SZPITAL 8.08 9.48 10.53 12.43 16.23 17.23 18.18 19.08
KRYNICA GRANICZNA 8.09 9.49 10.54 12.44 16.24 17.24 18.19 19.09
KRYNICA OŚR. ZDR 8.10 9.50 10.55 12.45 16.25 17.25 18.20 19.10
KRYNICA U.M. 8.11 9.51 10.56 12.46 16.26 17.26 18.21 19.11
KRYNICA BANK 8.13 9.53 10.58 12.48 16.28 17.28 18.23 19.13
KRYNICA HAWANA 8.15 9.55 11.00 12.50 16.30 17.30 18.25 19.15
JASTRZĘBIA ZAIKS 8.18 9.58 11.03 12.53 16.33 17.33 18.28 19.18
JASTRZĘBIA
PIŁSUDSKIEGO
8.19 9.59 11.04 12.54 16.34 17.34 18.39 19.19
STARA DROGA CPN 8.21 10.01 11.06 12.56 16.36 17.36 18.41 19.21
ST. DR. GAZOWNIA 8.23 10.03 11.08 12.58 16.38 17.38 18.43 19.23

Autobusy nie kursują: 1-go listopada, 24 grudnia po godz.13.00, 25 grudnia, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy

WYNAJEM BUSÓW

Licencjonowane przewozy
krajowe i zagraniczne

Projekt i wykonanie: Studio-eM

w górę

POKOJE TYLICZ

Wynajem kwater
w Krynicy i Tyliczu